Accreditamento ECM
Il Provider del congresso è la SIDeMaST (cod. n. 1303).
Per il congresso sarà richiesto regolare accreditamento alla Commissione Nazionale per la Educazione Continua in Medicina (ECM) dell’AGENAS.
L’accreditamento sarà effettuato per ogni singolo Corso dal 22/06 al 25/06.
Al fine dell’erogazione dei crediti è necessario seguire il 100% dell’attività formativa.
Le presenze effettive al congresso saranno verificate tramite il badge con codice a barre.
Per il Congresso è stato richiesto regolare accreditamento alla Commissione Nazionale per la Educazione Continua in Medicina (ECM) dell’AGENAS per n. 35 percorsi formativi dal Provider SIDEMAST id. 1303.
La pre iscrizione è obbligatoria SOLO per il corso dal titolo “Corso teorico – pratico di Chirurgia Dermatologica”, per tutti gli altri corsi basterà il riconoscimento del badge in fase di ingresso e uscita dalle sale. Sarà possibile accedere in sala fino ad esaurimento posti previsti in accreditamento. Qualora la sala risulti piena verrà data comunicazione dal personale che inviterà il partecipante a seguire altre sessioni.
Ogni partecipante potrà creare il proprio percorso formativo scegliendo i corsi a cui intende partecipare.
Al fine di ottenere i crediti formativi ECM, assegnati ai singoli corsi accreditati, è necessario avere i seguenti requisiti:
- Professione e disciplina deve essere compresa tra quelle previste per l’accreditamento del corso prescelto
- Presenza in aula effettiva del 90%
- Compilazione dei questionari di apprendimento in modalità online esclusivamente per i corsi segnalati negli schemi sotto riportati.
- Compilazione obbligatoria per tutti i corsi accreditati della scheda di qualità percepita in modalità online.
I crediti verranno rilasciati previa verifica del 90% della presenza all’evento formativo nonché del riscontro di almeno il 75% delle risposte esatte del questionario (ove questo sia necessario), e la compilazione obbligatoria della scheda di qualità percepita.
Per i corsi con più di 200 partecipanti non è previsto il test ECM ma per l’acquisizione dei crediti è obbligatorio compilare la scheda di qualità percepita.
Il test ECM e la qualità percepita saranno attivi dalle ore 00:00 del giorno successivo al singolo corso frequentato (NON della fine del Congresso) per i successivi 3 giorni (si intendono comprensivi di eventuali giorni festivi e prefestivi.) Sarà possibile effettuare un solo tentativo (NON RIPETIBILE).
Al termine dei 3 giorni non sarà più possibile eseguire i test. Qualora il sistema di verifica non attestasse la presenza effettiva del 90% in sala il servizio online non permetterà la compilazione del test e/o del questionario.
Per assistenza tecnica la segreteria ECM sarà a disposizione dalle ore 09:00 alle ore 18:00 al seguente indirizzo email: ecmonline@thetriumph.com.
Per ogni necessità verrà messa a disposizione dei partecipanti una postazione con PC per la compilazione dei test e dei questionari.
Frequenza – rilevazione ECM
Come stabilito dal Ministero della Salute (art.1, comma 4, D.M. 27/12/2001), per l’attribuzione dei crediti ECM è necessaria il 90% della frequenza dell’evento accreditato. Non sono ammesse deroghe a tale norma.
Sarà cura del Partecipante accertarsi che la presenza venga rilevata sia all’entrata che all’uscita dalla sala. Il parziale o il mancato rilevamento non permetterà l’erogazione dei crediti formativi.
Relatori e moderatori: crediti ECM
I relatori e i moderatori non possono conseguire i crediti formativi in qualità di discenti nelle fasce orarie durante le quali effettuano attività di moderazione e/o di docenza.
Tuttavia ne hanno diritto come discente nella giornata in cui non presiedono come docente, fermo restando il rispetto dei requisiti per l’attribuzione dei crediti ECM: partecipazione al 90% dell’attività formativa.Per la docenza, solo i relatori hanno diritto, a 1 credito formativo per mezz’ora continuativa di docenza/relazione, 2 crediti formativi per ogni ora completa continuativa di docenza/relazione effettuata individualmente.
Se l’intervento è svolto in co-docenza deve essere almeno di mezz’ora, in tal caso ad ogni singolo co-docente viene attribuito 1 credito.
Valutazione apprendimento e gradimento ECM: unicamente online
Ai fini dell’attribuzione dei crediti ECM, sarà necessario procedere alla compilazione dei questionari di verifica da effettuare obbligatoriamente ed esclusivamente in modalità ONLINE tramite il seguente link https://webapp.triumphgroupinternational.com/cmsweb/Login.asp?IDcommessa=TRM22007&Lang=IT , con la limitazione che gli stessi dovranno essere compilati entro il terzo giorno dalla conclusione di ogni singolo Corso.
In caso di smarrimento o mancata ricezione delle credenziali di accesso al portale la invitiamo a inviare una mail a registration@thetriumph.com o, in sede congressuale, a recarsi al desk ECM.
Attestati ECM
Il certificato dell’ottenimento dei crediti ecm sarà scaricabile dalla propria pagina personale “Area Download” solo dopo aver compilato i questionari di gradimento e, se previsto, aver superato il test ECM.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: Moderatori, Relatori e partecipanti potranno scaricare il proprio attestato di partecipazione autonomamente tramite un link dedicato che sarà inviato a fine congresso dalla segreteria organizzativa.
Reclutamento dei partecipanti
Il 18 Gennaio 2011 la Commissione Nazionale Formazione Continua in Determina e Definisce quanto segue:
I Professionisti sanitari possono usufruire di sponsorizzazioni dirette da parte delle imprese fino al raggiungimento di 50 crediti ECM, dei 150 crediti complessivi da acquisire nell’arco del triennio 2020/2022 e a patto che tali partecipazioni vengano notificate all’Ordine di appartenenza. La verifica e la certificazione dei crediti fino alla concorrenza della quota massimo di 1/3 del totale è deputata al COGEAPS e agli, ordini, collegi o associazioni presso cui il professionista sanitario è iscritta.
Elenco Corsi Accreditati
22 Giugno 2022
Titolo | Codice ECM | Ora inizio | Ora fine | Data inizio e fine evento | Aula | Resp- Scientifico | N. Partecipanti Accreditati | N. Crediti | Test ECM | Questionario Qualità | Data Apertura | Ora Apertura | Data Chiusura | Ora Chiusura | Professioni Accreditate | Discipline Accreditate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corso Di Diagnostica Non Invasiva | 350497 | 14:00 | 18:00 | 22/06/22 | Auditorium | G. Argenziano | 400 | 1,2 | NO | SI | 23/06/22 | 00:00 | 25/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Dermatologia e venereologia |
Corso di Laser Terapia | 350506 | 14:00 | 18:00 | 22/06/22 | Amber 7+8 | N. Zerbinati | 140 | 2,8 | SI | SI | 23/06/22 | 00:00 | 25/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Chirurgia generale Chirurgia maxillo-facciale Chirurgia pediatrica Chirurgia plastica e ricostruttiva Chirurgia toracica Chirurgia vascolare Dermatologia e venereologia Ginecologia e ostetricia Oncologia Pediatria |
Corso teorico - pratico di Chirurgia Dermatologica | 350513 | 14:00 | 18:00 | 22/06/22 | Amber 1+2 | F. Fantini, G. Gualdi | 45 | 4 | SI | SI | 23/06/22 | 00:00 | 25/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Dermatologia e venereologia |
Corso di Dermatologia Pediatrica | 350514 | 14:00 | 18:00 | 22/06/22 | Brown 1+2 | C. Gelmetti, G. Tadini | 250 | 1,2 | NO | SI | 23/06/22 | 00:00 | 25/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Dermatologia e venereologia Genetica medica Malattie infettive Neonatologia Pediatria |
Corso di annessi cutanei | 350516 | 14:00 | 18:00 | 22/06/22 | Brown 3 | B. M. Piraccini | 250 | 1,2 | NO | SI | 23/06/22 | 00:00 | 25/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Chirurgia plastica e ricostruttiva Dermatologia e venereologia Medicina generale (medici di famiglia) |
Malattie Infiammatorie Immuno-mediate | 350518 | 14:00 | 18:00 | 22/06/22 | Amber 3+4 | A. V. Marzano | 140 | 2,8 | SI | SI | 23/06/22 | 00:00 | 25/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Anatomia patologica Dermatologia e venereologia Genetica medica Malattie infettive Medicina interna Nefrologia |
Entità nuove o insolite o ingannevoli in Dermatologia e Dermatopatologia | 350520 | 14:00 | 18:00 | 22/06/22 | Amber 5+6 | F. Rongioletti | 140 | 2,8 | SI | SI | 23/06/22 | 00:00 | 25/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Allergologia ed immunologia clinica Anatomia patologica Dermatologia e venereologia Ematologia Endocrinologia Malattie infettive Malattie metaboliche e diabetologia Medicina interna Oncologia Reumatologia |
23 Giugno 2022
Titolo | Codice ECM | Ora inizio | Ora fine | Data inizio e fine evento | Aula | Resp- Scientifico | N. Partecipanti Accreditati | N. Crediti | Test ECM | Questionario Qualità | Data Apertura | Ora Apertura | Data Chiusura | Ora Chiusura | Professioni Accreditate | Discipline Accreditate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linfomi Cutanei: un passo alla volta… ci muoviamo | 350677 | 08:30 | 11:30 | 23/06/22 | Amber 5+6 | E. Berti, N. Pimpinelli | 140 | 2,1 | SI | SI | 24/06/22 | 00:00 | 26/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Anatomia patologica Dermatologia e venereologia Ematologia Oncologia Radioterapia |
Gruppo SIDeMaST di patologie delle mucose | 350679 | 08:30 | 11:30 | 23/06/22 | Brown 1+2 | E. Cinotti | 250 | 0,9 | NO | SI | 24/06/22 | 00:00 | 26/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Allergologia ed immunologia clinica Anatomia patologica Dermatologia e venereologia Farmacologia e tossicologia clinica Genetica medica Ginecologia ed Ostetricia Malattie dell'apparato respiratorio Medicina generale (medici di famiglia) Medicina interna Oncologia Otorinolaringoiatria Pediatria Pediatria (pediatri di libera scelta) |
Gruppo SIDeMaST di dermatologia oncologica | 350708 | 08:30 | 11:30 | 23/06/22 | Auditorium | A. Campanati | 400 | 0,9 | NO | SI | 24/06/22 | 00:00 | 26/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo; Infermiere | Anatomia patologica Chirurgia generale Chirurgia maxillo-facciale Chirurgia plastica e ricostruttiva Dermatologia e venereologia Medicina generale (medici di famiglia) Oncologia Otorinolaringoiatria Radioterapia; Infermiere |
Malattie infiammatorie e patologie neoplastiche cheratinocitarie: dalla ricerca di base alla medicina traslazionale | 350710 | 08:30 | 11:30 | 23/06/22 | Amber 1+2 | A. Chiricozzi | 140 | 2,1 | SI | SI | 24/06/22 | 00:00 | 26/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo; Biologo | Allergologia ed immunologia clinica Chirurgia plastica e ricostruttiva Dermatologia e venereologia Epidemiologia Psicoterapia; Biologo |
Gruppo SIDeMaST di dermatologia pediatrica e malattie genetiche rare | 350839 | 08:30 | 11:30 | 23/06/22 | Amber 3+4 | I. Neri | 140 | 2,1 | SI | SI | 24/06/22 | 00:00 | 26/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Allergologia ed immunologia clinica Chirurgia pediatrica Chirurgia plastica e ricostruttiva Dermatologia e venereologia Genetica medica Neonatologia Neuropsichiatria infantile Pediatria Pediatria (pediatri di libera scelta) |
Gruppo SIDeMaST di MTS, Infettive e Tropicali | 350842 | 08:30 | 11:30 | 23/06/22 | Brown 3 | M. Papini | 250 | 0,9 | NO | SI | 24/06/22 | 00:00 | 26/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Dermatologia e venereologia Malattie infettive Microbiologia e virologia Igiene, epidemiologia e sanità pubblica Epidemiologia Medicina generale (medici di famiglia); Biologo |
La Dermatite Atopica: un interesse rinato | 350843 | 08:30 | 11:30 | 23/06/22 | Amber 7+8 | P. D. Pigatto | 140 | 2,1 | SI | SI | 24/06/22 | 00:00 | 26/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e venereologia Medicina interna Pediatria Pediatria (pediatri di libera scelta) |
Reazioni da farmaco | 350802 | 15:30 | 18:30 | 23/06/22 | Amber 1+2 | P. D. Pigatto, J. W. Schroeder | 140 | 2,1 | SI | SI | 24/06/22 | 00:00 | 26/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e venereologia Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza Medicina interna |
Dermoscopia nella pratica clinica | 350805 | 15:30 | 18:30 | 23/06/22 | Auditorium | G. Pellacani | 400 | 0,9 | NO | SI | 24/06/22 | 00:00 | 26/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Dermatologia e venereologia |
Gruppo SIDeMaST di fotodermatologia | 350807 | 15:30 | 18:30 | 23/06/22 | Amber 3+4 | S. Lembo | 140 | 2,1 | SI | SI | 24/06/22 | 00:00 | 26/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo; Biologo | Allergologia ed immunologia clinica Chirurgia plastica e ricostruttiva Dermatologia e venereologia Farmacologia e tossicologia clinica Pediatria; Biologo |
Psoriasi | 350808 | 15:30 | 18:30 | 23/06/22 | Brown 1+2 | A. Costanzo | 250 | 0,9 | NO | SI | 24/06/22 | 00:00 | 26/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Dermatologia e venereologia Reumatologia |
Tumori Cutanei Non Melanoma: Best Practices e novità Clinico-Terapeutiche | 350809 | 15:30 | 18:30 | 23/06/22 | Brown 3 | M. C. Fargnoli | 250 | 0,9 | NO | SI | 24/06/22 | 00:00 | 26/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Dermatologia e venereologia Oncologia |
Ambulatorio congiunto derma/reuma/gastro | 350811 | 15:30 | 18:30 | 23/06/22 | Amber 5+6 | P. Gisondi | 140 | 2,1 | SI | SI | 24/06/22 | 00:00 | 26/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Dermatologia e venereologia Gastroenterologia Reumatologia |
24 Giugno 2022
Titolo | Codice ECM | Ora inizio | Ora fine | Data inizio e fine evento | Aula | Resp- Scientifico | N. Partecipanti Accreditati | N. Crediti | Test ECM | Questionario Qualità | Data Apertura | Ora Apertura | Data Chiusura | Ora Chiusura | Professioni Accreditate | Discipline Accreditate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Orticaria cronica spontanea: a mistery | 350731 | 08:00 | 11:00 | 24/06/22 | Brown 1+2 | A. V. Marzano, P. D. Pigatto | 250 | 0,9 | NO | SI | 25/06/22 | 00:00 | 27/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo; Infermiere; Infermiere Pediatrico | Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e venereologia Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza Medicina generale (medici di famiglia) Medicina interna Pediatria Pediatria (pediatri di libera scelta); Infermiere; Infermiere pediatrico |
Innovazione e Tradizione | 350741 | 08:00 | 11:00 | 24/06/22 | Amber 3+4 | S. Nisticò | 140 | 2,1 | SI | SI | 25/06/22 | 00:00 | 27/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Dermatologia e venereologia |
Acne e Idrosadenite Suppurativa | 350752 | 08:00 | 11:00 | 24/06/22 | Brown 3 | V. Bettoli, S. Veraldi | 250 | 0,9 | NO | SI | 25/06/22 | 00:00 | 27/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Dermatologia e venereologia Medicina generale (medici di famiglia) |
Malattie cutanee autoimmuni in epoca COVID-19 | 350757 | 08:00 | 11:00 | 24/06/22 | Amber 1+2 | E. Cozzani | 140 | 2,1 | SI | SI | 25/06/22 | 00:00 | 27/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo; Infermiere; Infermiere Pediatrico | Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e venereologia Epidemiologia Farmacologia e tossicologia clinica Malattie infettive Medicina generale (medici di famiglia) Microbiologia e virologia; Infermiere; Infermiere Pediatrico |
Innovazioni e attualità in Medicina Estetica | 350760 | 08:00 | 11:00 | 24/06/22 | Amber 7+8 | M. De Padova | 140 | 2,1 | SI | SI | 25/06/22 | 00:00 | 27/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Dermatologia e venereologia |
Gruppo SIDeMaST della Storia della Dermatologia e Venereologia | 350762 | 08:00 | 11:00 | 24/06/22 | Amber 5+6 | A. Di Carlo | 140 | 2,1 | SI | SI | 25/06/22 | 00:00 | 27/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Dermatologia e venereologia |
Melanoma up date | 350766 | 08:00 | 11:00 | 24/06/22 | Auditorium | P. Quaglino | 400 | 0,9 | NO | SI | 25/06/22 | 00:00 | 27/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Anatomia patologica Chirurgia generale Chirurgia plastica e ricostruttiva Dermatologia e venereologia Oncologia |
Le 3 età della dermatite da contatto: il bambino, l’adulto e l’anziano | 350769 | 15:30 | 18:30 | 24/06/22 | Brown 1+2 | M. Puviani | 140 | 2,1 | SI | SI | 25/06/22 | 00:00 | 27/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Chirurgia generale Chirurgia maxillo-facciale Chirurgia pediatrica Chirurgia plastica e ricostruttiva Dermatologia e venereologia |
Il più bel caso clinico patologico dell’anno | 350773 | 15:30 | 18:30 | 24/06/22 | Amber 3+4 | G. Filosa, F. Rongioletti | 140 | 2,1 | SI | SI | 25/06/22 | 00:00 | 27/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Allergologia ed immunologia clinica Anatomia patologica Chirurgia generale Chirurgia plastica e ricostruttiva Dermatologia e venereologia Ematologia Endocrinologia Malattie Infettive Medicina generale (medici di famiglia) Medicina interna Oncologia Pediatria Reumatologia |
Gruppo SIDeMaST di dermatologia vascolare e ulcere | 350775 | 15:30 | 18:30 | 24/06/22 | Amber 5+6 | A. Motolese | 140 | 2,1 | SI | SI | 25/06/22 | 00:00 | 27/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo; Biologo; Infermiere | Allergologia ed immunologia clinica Anatomia patologica Angiologia Chirurgia generale Chirurgia plastica e ricostruttiva Chirurgia vascolare Dermatologia e venereologia Geriatria Malattie infettive Malattie metaboliche e diabetologia Medicina generale (medici di famiglia) Medicina interna Medicina trasfusionale Microbiologia e virologia Ortopedia e traumatologia Reumatologia; Biologo; Infermiere |
Gruppo SIDeMaST di patologie annessiali | 350776 | 15:30 | 18:30 | 24/06/22 | Auditorium | M. Starace | 250 | 0,9 | NO | SI | 25/06/22 | 00:00 | 27/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Anatomia Patologica Chirurgia plastica e ricostruttiva Dermatologia e venereologia Endocrinologia Medicina generale (medici di famiglia) Microbiologia e Virologia |
Connettiviti news | 350777 | 15:30 | 18:30 | 24/06/22 | Brown 3 | G. Girolomoni | 250 | 0,9 | NO | SI | 25/06/22 | 00:00 | 27/06/22 | 23:59 | Medico chirurgo | Allergologia ed immunologia clinica Anatomia patologica Dermatologia e venereologia Medicina interna Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia) Reumatologia |
I parassiti nella mente | 350781 | 15:30 | 18:30 | 24/06/22 | Amber 7+8 | L. Brambilla | 140 | 2,1 | SI | SI | 25/06/22 | 00:00 | 27/06/22 | 23:59 | Medico Chirurgo; psichiatria | Allergologia ed immunologia clinica Dermatologia e venereologia Geriatria Malattie infettive Igiene, epidemiologia e sanità pubblica Medicina generale (medici di famiglia) Microbiologia e virologia Pediatria Psichiatria Psicoterapia |
25 Giugno 2022
Titolo | Codice ECM | Ora inizio | Ora fine | Data inizio e fine evento | Aula | Resp- Scientifico | N. Partecipanti Accreditati | N. Crediti | Test ECM | Questionario Qualità | Data Apertura | Ora Apertura | Data Chiusura | Ora Chiusura | Professioni Accreditate | Discipline Accreditate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breaking News | 350844 | 08:30 | 13:00 | 25/06/22 | Auditorium | A. V. Marzano, P. Pigatto, F. Rongioletti | 780 | 1,2 | NO | SI | 26/06/22 | 00:00 | 28/06/22 | 23:59 | Medico Chirurgo; Biologo | Allergologia ed immunologia clinica Anatomia patologica Chirurgia plastica e ricostruttiva Dermatologia e venereologia Epidemiologia Malattie infettive Medicina generale (medici di famiglia) Oncologia Pediatria; Biologo |