Hotel
Per usufruire del Servizio di Prenotazione Alberghiera, la Segreteria Organizzativa Triumph Italy S.r.l. ha selezionato delle camere presso Hotel, ubicati nelle immediate vicinanze della sede congressuale.
Le camere verranno assegnate rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle richieste.
Le richieste devono essere inviate al seguente indirizzo: booking.dermatologia2022@thetriumph.com
HOTEL | Categoria | Distanza dalla sede | TARIFFE | |
Doppia Uso Singola | Doppia | |||
Enterprise* | 4* | 950 m | 228,00 € | 243,00 € |
UNAHOTELS Scandinavia* | 4* | 1,1 km | 180,00 € | 200,00 € |
Leonardo Hotel Milan City Center* | 4* | 2,1 km | 139,00 € | 149,00 € |
Radisson Blu Hotel* | 4* | 2,6 km | 189,00 € | 209,00 € |
Nh Milano Touring* | 4* | 4 km | 199,00 € | 219,00 € |
Nhow Milano* | 4* | 4,1 km | 189,00 € | 209,00 € |
NYX Hotel Milan* | 4* | 4,5 km | 145,00 € | 155,00 € |
Atlantic c-Hotel* | 4* | 4,5 km | 250,00 € | 270,00 € |
Starhotels Anderson* | 4* | 4,9 km | 155,00 € | 175,00 € |
Starhotels ECHO* | 4* | 4,9 km | 180,00 € | 190,00 € |
Starhotels Rosa Grand Milano* | 4* | 4.3 km | 280,00 € | 300,00 € |
Starhotels Ritz* | 4* | 5 km | 160,00 € | 180,00 € |
* Richiesto minimum stay di 3 notti
* La tariffa si intende a camera, a notte in B&B, IVA (10%) inclusa
* City tax: € 5,00 + IVA 22% per persona, a notte, NON inclusa nella tariffa
* Eventuali aumenti di IVA verranno comunicati tempestivamente e calcolati a consuntivo.